Compatibilité des programmes à la Présidentielle
J'avais calculé le taux de compatibilité des programmes des 11 candidats à la Présidentielle à partir d'un comparateur mis au point par Le Monde. Les journalistes y ont comparé les propositions de chaque candidat sur plus de 80 questions, et les ont regroupées lorsqu'elles étaient jugées suffisament similaires. Il suffit alors de calculer, par exemple, le pourcentage de solutions partagées pour chaque paire de candidat. Cette façon de procéder, bien sûr, est limitée, mais l'avantage est qu'elle est peu biaisée puisque les calculs ont été effectués séparément des choix arbitraires de la rédaction du Monde. Au final, le résultat est le suivant :
François Fillon | Emmanuel Macron | Benoît Hamon | Jean-Luc Mélenchon | Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | Jacques Cheminade | François Asselineau | Jean Lassalle | |
François Fillon | - | 41 % | 19 % | 14 % | 15 % | 16 % | 31 % | 37 % | 25 % | 16 % | 19 % |
Emmanuel Macron | 41 % | - | 30 % | 15 % | 10 % | 15 % | 28 % | 21 % | 32 % | 12 % | 10 % |
Benoît Hamon | 19 % | 30 % | - | 43 % | 19 % | 23 % | 19 % | 14 % | 22 % | 17 % | 10 % |
Jean-Luc Mélenchon | 14 % | 15 % | 43 % | - | 28 % | 41 % | 23 % | 15 % | 32 % | 26 % | 7 % |
Nathalie Arthaud | 15 % | 10 % | 19 % | 28 % | - | 59 % | 10 % | 11 % | 12 % | 35 % | 54 % |
Philippe Poutou | 16 % | 15 % | 23 % | 41 % | 59 % | - | 12 % | 15 % | 25 % | 26 % | 43 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 31 % | 28 % | 19 % | 23 % | 10 % | 12 % | - | 52 % | 31 % | 26 % | 16 % |
Marine Le Pen | 37 % | 21 % | 14 % | 15 % | 11 % | 15 % | 52 % | - | 26 % | 21 % | 17 % |
Jacques Cheminade | 25 % | 32 % | 22 % | 32 % | 12 % | 25 % | 31 % | 26 % | - | 30 % | 11 % |
François Asselineau | 16 % | 12 % | 17 % | 26 % | 35 % | 26 % | 26 % | 21 % | 30 % | - | 46 % |
Jean Lassalle | 19 % | 10 % | 10 % | 7 % | 54 % | 43 % | 16 % | 17 % | 11 % | 46 % | - |
Commentaires
Comments powered by Disqus